Detalles del producto
Ordenador portátil HP Laptop 250 G9 en color negro con pantalla 15.6" Full HD, 1920 x 1080 píxeles, Intel® Celeron® N4500 + Intel UHD Graphics, 8 GB DDR4-SDRAM + 256 GB SSD, Wi-Fi 5 (802.11ac), cámara frontal HD, 1xHDMI 1.4b, 2xUSB tipo A 3.2 Gen 1, 1xUSB tipo C 3.2 Gen 1, Bluetooth 5.0, audio combo, batería de 41 Wh y Windows 11 Home
Especificaciones Técnicas
Procesador
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® |
| Modelo del procesador | N4500 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Número de hilos de ejecución | 2 |
Memoria
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz |
| ECC | No |
| No ECC | Si |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
Gráficos
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Tipo HD | Full HD |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Tipo de pantalla | SVA |
| Pantalla táctil | No |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Características especiales
| Herramientas de seguridad HP | TPM 2.0; Express VPN (30 días de prueba gratuita); McAfee Security (30 días de prueba gratuita); Contraseña de LastPass |
| Herramientas de gestión HP | Personalizador de Touchpoint para cliente |
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
Audio
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
Teclado
| Teclado de tamaño completo | Sí |
| Teclado numérico | Sí |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara frontal | Sí |
Conexión
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Modelo de controlador WLAN | Realtec RTL8822CE |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Puertos e Interfaces
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 358 mm |
| Profundidad | 242 mm |
| Altura | 19,9 mm |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Profundidad del paquete | 483 mm |