Detalles del producto
Ordenador portátil ASUS Vivobook 15 en color Cool Silver con pantalla 15.6" Full HD, 1920 x 1080 píxeles, Intel Core i5-1334U Deca-core hasta 4.6 GHz + Gráficos Intel® Iris™ Pro P580, 16GB RAM DDR4 + 512GB SSD, Webcam HD con filtro de privacidad, teclado QWERTY ES con numérico, HDMI 1.4, USB 2.0, 2xUSB 3.2, USB-C y audio combo, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, batería de 42Wh, 3 Celdas, Iones de Litio y Sistema operativo Windows 11.
Asus VivoBook 15 F1504VA-NJ1712W
Con el Asus VivoBook 15 F1504VA-NJ1712W convierte las tareas cotidianas en algo especial con el Vivobook 15, tu herramienta esencial para hacer las cosas más fácilmente y en cualquier lugar. Además, es totalmente fácil de usar, con su bisagra plana de 180° y el protector físico de la cámara web.
Especificaciones Técnicas
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-1334U |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55W |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Gráficos Intel® Iris™ Pro P580 |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Gama de colores | 45% |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Tipo de pantalla | TN |
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| TCapacidad de batería | 42 Wh |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
Audio
| Sistema de audio | SonicMaster |
| Micrófono incorporado | Sí |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Sí |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Sí |
| Tipo de cámara frontal | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión
| Conexión a red móvil | No |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2,37 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| USB Type-C charging port | No |
| Suministro de potencia USB | No |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
Seguridad
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Diseño
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
Peso y dimensiones
| Peso | 1,7 kg |
| Ancho | 359,7 mm |
| Profundidad | 232,5 mm |
| Altura | 17,9 mm |
Empaquetado
| Peso del paquete | 2.8 kg |
| Profundidad del paquete | 65 mm |
| Ancho del paquete | 481 mm |
| Altura del paquete | 288 mm |
Contenido del embalaje