Detalles del producto
Ordenador portátil Lenovo Ideapad 1 15ALC7 en color plata con pantalla 15.6" Full HD, 1920 x 1080 píxeles, AMD Ryzen 5 5500U Hexa-core hasta 4.0GHz + AMD Radeon Graphics, 8GB RAM DDR4-3200 + 512GB M2 NVMe PCIe 3.0, webcam y teclado QWERTY ES con numérico, HDMI, USB 2.0, USB 3.2, USB-C, y audio combo, WiFi 6, bluetooth 5.1, batería de 42Wh y Windows 11 Home
Especificaciones Técnicas
Procesador
| Fabricante del procesador: | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 5500U |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 5 5th Gen |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Velocidad del procesador | 2.1 |
| Velocidad turbo del procesador | 4 GHz |
| Chipset | AMD SoC |
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante (mate) | Si |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal (píxels) | 1280 x 720 Pixeles |
| Resolución cámara frontal (vídeo) | HD |
| Cámara con privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Memoria
| Memoria RAM instalada | 8 GB |
| Tipo de RAM | DDR4-SDRAM |
| Memoria RAM máxima | 16 GB |
| Velocidad de RAM | 3200 MHz |
| Factor de forma de RAM | Incorporado + SO-DIMM |
| Ranuras de memoria RAM | 1x SO-DIMM |
Almacenamiento
| Tipo de disco | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Interface SDD | PCI Express |
| Interface SDD | M.2 |
| Capacidad total discos SSD | 512 GB |
| Discos SSD instalados | 1 |
| Capacidad SSD | 512 GB |
| Unidad óptica | No |
| Lector de tarjetas de memoria | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC, MMC |
Gráfica
| Gráfica compartida | Sí |
| Modelo gráfica compartida | AMD Radeon Graphics |
| Gráfica dedicada | No |
| Modelo gráfica dedicada | No disponible |
Conectividad y redes
| Red Ethernet | No |
| WLAN (Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antenas Wi-Fi | 2x2 |
| Bluetooth | Sí |
| WWAN (Red móvil) | No |
Puertos
| Puertos USB 2.0 | 1 |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Puertos USB-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Salida combo auriculares/micrófono | Sí |
| Altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz (por canal) | 1.5W |
| Micrófono incorporado | 2 |
| Micrófonos instalados | 2 |
Sistema operativo y Seguridad
| Sistema operativo instalado | Si |
| Resolución de la cámara delantera | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
| Lector de huellas dactilares | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Certificados medioambientales | ENERGY STAR, RoHS |
Alimentación
| Tecnología de batería/td> | Polímero de litio |
| Potencia de batería | 42 Wh |
| Autonomía (máx.) | 9.32 h |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
Otros
| Factor de forma | Tipo Concha |
| Color del producto | Gris |
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado numérico | Sí |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Dimensiones altura x Profundidad x anchura | 17,9 x 236 x 360,2 mm |
| Peso del dispositivo | 1.62 kg |
| Garantía | 3 años |